Marine Kere 5083 Aluminium Sheet Pletete
5083 Aluminium Alloy e tsebahala ka ts'ebetso ea eona e ikhethang libakeng tse feteletseng. Aloy o bontša ho hanyetsa ho phahameng haholo ho libaka tsa leoatle tsa leoatleng le tsa indasteri.
Ka thepa e ntle ea mekhoa e metle ea mecha, 5083 Aluminium anyora ho feta o sa sebetseng hantle mme o boloke matla a eona kamora ts'ebetso ea eona kamora ts'ebetso ena. Boitsebiso bo kopanya phetoho e ntle haholo le ho tsoana le ho ntlafatsa le ho etsa hantle ka ts'ebeletso ea mocheso o tlase.
Li-complicotion tsa lik'hemik'hale WT (%) | |||||||||
Silicon | Iron | Koporo | Magnesium | Manang's | Chromium | Zinc | Titanium | Ba bang | Aluminium |
0.4 | 0.4 | 0.1 | 4 ~ 4.9 | 0.4 ~ 1.0 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Balance |
Mefuta e tloaelehileng ea mochini | ||||
Bohale | Botenya (mm) | Matla a tšepe (MPA) | Ho hlahisa Matla (MPA) | Emplation (%) |
O / h111 | > 0,2 ~ 0 0 0 0.50 | 275 ~ 350 | ≥125 | ≥19 |
O / h111 | > 0.50 ~ 1.50 | ≥12 | ||
O / h111 | > 1.50 ~ 3.00 | ≥13 | ||
O / h111 | > 3.00 ~ 6.30 | ≥15 | ||
O / h111 | > 6.30 ~ 1250 | 270 ~ 345 | ≥115 | ≥16 |
O / h111 | > 12.50 ~ 50.00 | ≥15 | ||
O / h111 | > 50.00 ~ 80.00 | ≥14 | ||
O / h111 | > 80.00 ~ 120.00 | ≥260 | ≥115 | ≥12 |
O / h111 | > 120.00 ~ 200.00 | ≥255 | ≥110 | ≥12 |
Likopo
TLHOKOMELISO
Likepe tsa khatello
Litanka tsa polokelo
Molemong oa rona
Setsi sa Ts'ebetso le Tlhahiso
Re na le sehlahisoa se lekaneng sa setoko, re ka fana ka boitsebiso bo lekaneng ba ho etsa bareki. Nako ea pele e ka ba ka matsatsi a 7 bakeng sa thepa ea setoko.
Boleng
Sehlahisoa sohle se tsoa ho moetsi o moholo ho feta, re ka fana ka li-MTC ho uena. Hape re ka fana ka tlaleho ea teko ea mokha oa boraro.
Tloaelo
Re na le mochini o sepha, boholo ba moetlo bo teng.