5083 H111 H321 Aluminim Plate Plat Marned Schent 5083 pepa mo le fale-fale
5083 Aluminum enloy e lauiloa mo lona tulaga ese gaioiga i le sili ona ogaoga siosiomaga. O le tagata e faʻaalia le maualuga o le teteʻe i le sami ma alamanuia vailaʻau.
Faatasi ai ma lelei mea lelei masini masini, 5083 o le onimini o se penefiti lelei mai le lelei o le le-lelei ma nofo i lona malosi pe a uma lenei faiga. O mea e tuʻufaʻatasia e sili ona lelei ma le lelei e mafai ona sili atu ma faia lelei i le tau maualalo-vevela.
Vailaau tuʻufaʻatasiga wt (%) | |||||||||
Silikili | Uʻamea | Apamemea | Magnesium | Manganese | Chromium | Zinc | Titanium | Isi | Alumini |
0.4 | 0.4 | 0.1 | 4 ~ 4.9 | 0.4 ~ 1.0 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Paleni |
Masani masani masini masini | ||||
Ita | Mafiafia (mm) | Malosi le malosi (Mpa) | Fuatia malosi (Mpa) | Faasolosolo (%) |
O / h111 | > 0.2 ~ 0.50 | 275 ~ 350 | ≥125 | ≥11 |
O / h111 | > 0.50 ~ 1.50 | ≥12 | ||
O / h111 | > 1.50 ~ 3.00 | ≥13 | ||
O / h111 | > 3.00 ~ 6.30 | ≥15 | ||
O / h111 | > 6.30 ~ 12.50 | 270 ~ 345 | ≥115 | ≥16 |
O / h111 | > 12.50 ~ 50.00 | ≥15 | ||
O / h111 | > 50.00 ~ 80.00 | ≥14 | ||
O / h111 | > 80.00 ~ 120.00 | ≥60 | ≥115 | ≥12 |
O / h111 | > 120.00 ~ 200.00 | ≥555 | ≥110 | ≥12 |
Faatatauga
Fausiaina
Oloa omiga
Teuina o Tacks
Tatou manuia
Faletupe ma le tilivaina
Ua lava a matou oloa i oloa, e mafai ona tatou ofoina atu mea lava i tagata faʻatau. O le taimi e mafai ona i totonu o le 7 aso mo le mafai ona i ai le potu.
Uiga
O le oloa uma e mai le sili ona gaosi oloa, e mafai ona matou ofoina atu le MTC ia te oe. Ma e mafai foʻi ona matou ofoina atu le lipoti tolu mo le vaega faʻataʻitaʻi.
Aganuu
Ua matou tipiina masini, e avanoa ai le tulaga masani.