Koeke Moana 5083 Pereti Rau Aluminium
Ko te 5083 konumohe konumohe e mohiotia ana mo tana mahi tino pai i roto i nga taiao tino nui. Ko te koranu e whakaatu ana i te aukati nui ki te wai moana me nga taiao matū ahumahi.
Ma te pai o nga taonga miihini katoa, ko te 5083 konumohe konumohe ka whai hua mai i te pai o te weldability me te pupuri i tona kaha i muri i tenei mahi. Ko te rauemi e whakakotahi ana i te ngawari me te pai o te hanga me te mahi pai i roto i te ratonga iti-mahana.
Hanganga matū WT(%) | |||||||||
Silicon | Te rino | Te parahi | konupora | konupora | Chromium | Zinc | Titanium | Ko etahi atu | Konumohe |
0.4 | 0.4 | 0.1 | 4~4.9 | 0.4~1.0 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Taurite |
Nga Tikanga Hangarau Tikanga | ||||
Te riri | Te matotoru (mm) | Te Kaha Toka (Mpa) | Te Kaha Tuku (Mpa) | Te whakaroa (%) |
O/H111 | >0.2~0.50 | 275~350 | ≥125 | ≥11 |
O/H111 | >0.50~1.50 | ≥12 | ||
O/H111 | >1.50~3.00 | ≥13 | ||
O/H111 | >3.00–6.30 | ≥15 | ||
O/H111 | >6.30–12.50 | 270~345 | ≥115 | ≥16 |
O/H111 | >12.50–50.00 | ≥15 | ||
O/H111 | >50.00–80.00 | ≥14 | ||
O/H111 | >80.00–120.00 | ≥260 | ≥115 | ≥12 |
O/H111 | >120.00–200.00 | ≥255 | ≥110 | ≥12 |
Nga tono
Te hanga kaipuke
Nga oko pehanga
Taeke rokiroki
To tatou Painga
Inventory and Delivery
He nui nga hua kei roto i nga taonga, ka taea e taatau te tuku rawa ki nga kaihoko. Ko te wa arahi ka taea i roto i nga ra 7 mo nga taonga taonga.
Kounga
Ko nga hua katoa mai i te kaihanga nui rawa atu, ka taea e matou te tuku i te MTC ki a koe. Ka taea hoki e matou te tuku purongo whakamatautau tuatoru.
Ritenga
Kei a matou te miihini tapahi, kei te waatea te rahi ritenga.