Hanganga 6063 konumohe alumoy alloy rod bar 6063
6063 nga kaimoana konumohe mo te raupapa-a-ringa-a-si he pai rawa atu, e mohiotia ana mo te mahi tino pai, me te tino kaha o te rongoa me nga taonga totika.
Ka whakamahia te arena mo nga ahuatanga o nga hoahohana paerewa, nga totoka ritenga me nga wera o te wera. Na te mea e tika ana ki tana mahi, ka taea hoki te whakamahi mo nga tono hiko o te T5, T52 me T6 Tempers.
Whakahuahua matū WT (%) | |||||||||
Kupu siliken | Haeana | Konukura | Whakaiti | Koporese | Numoana | Konutea | Titanium | Ko etahi atu | Konumohe |
0.2 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | Toenga |
Nga momo miihini angamaheni | ||||
Riri | Tawhā (mm) | Te kaha kaha (MPA) | Te whakaputa kaha (MPA) | Rei (%) |
T4 | ≤150.00 | ≥130 | ≥65 | ≥14 |
> 150.00 ~ 200.00 | ≥120 | ≥65 | ≥12 | |
T5 | ≤200.00 | ≥175 | ≥130 | ≥8 |
T6 | ≤150.00 | ≥215 | ≥170 | ≥10 |
> 150.00 ~ 200.00 | ≥195 | ≥160 | ≥10 |
Tono
Nga hanganga whakapaipai
Wira taraka
Huringa Miihini
He painga ki a maatau
Whakaputa me te tuku
He nui o taatau hua i roto i nga taonga, ka taea e taatau te tuku taonga ki nga kaihoko. Ko te waa matua ka taea i roto i nga ra e 7 mo te kararehe Materil.
Āhua
Ko nga hua katoa mai i te kaihanga nui rawa atu, ka taea e taatau te tuku i te MTC ki a koe. A ka taea hoki e taatau te tuku i te ripoata whakamatautau tuatoru-tuatoru.
Ritenga
He miihini tapahi, kei te waatea te rahi.